Premiados da OBMEP
|
|
|
|
|
Prêmios - Edições Anteriores
|
|
|
|
|
| PRÊMIOS OBMEP 2009 | ||
| PREMIADOS | PREMIAÇÃO | CRITÉRIO |
| ALUNOS | Medalhas de Ouro: 300 | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as 100 (cem) primeiras pontuações na classificação nacional, em cada um dos três níveis. |
| Medalhas de Prata: 900 | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as 300 (trezentas) melhores pontuações na classificação nacional, a partir do 101º lugar, em cada um dos três níveis. | |
| Medalhas de Bronze: 1800 | a) 15 alunos (5 de cada nível) de escolas municipais e estaduais que obtiveram as primeiras colocações em sua respectiva UF, totalizando 405 medalhas de bronze (excluídos os medalhistas de ouro e prata); b) alunos de escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as 465 melhores pontuações, em cada um dos três níveis, a partir do 401º lugar da classificação nacional, totalizando 1395 medalhas de bronze (excluídos os alunos do item (a), acima). |
|
| Bolsas de Iniciação Científica Jr., do CNPq: 3000 | Alunos premiados com medalhas de ouro, prata e bronze. | |
| Certificados de Menção Honrosa: até 30.000 | Alunos, de maior pontuação nacional, que não foram contemplados com medalhas de ouro prata e bronze. | |
| PROFESSORES | Placa de homenagem e coleção de livros: 127 | a) 54 professores de escolas municipais ou estaduais (dois de cada UF) que obtiveram a maior pontuação em sua UF; b) 46 professores de escolas municipais e estaduais com o maior número de pontos na classificação nacional, independentemente da UF; c) 27 professores de escolas federais (um para cada UF), com o maior número de pontos dentre os professores das escolas federais de sua respectiva UF. |
| ESCOLAS | Kit de material esportivo e livros/vídeos para a composição de uma biblioteca básica em Matemática e Ciências: 81 | Escolas municipais ou estaduais (três para cada UF) que alcançaram o maior número de pontos em suas respectivas UFs. |
| Livros / vídeos para composição de uma biblioteca em Matemática e Ciências: 19 | Escolas municipais e estaduais, que obtiveram a maior pontuação nacional (excluídas as escolas do item acima). | |
| SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO | Troféus: 52 | Secretarias Municipais: 2 de cada UF com maior pontuação em sua respectiva UF. |
| Troféus: 5 | Secretarias Estaduais: 1 de cada região geográfica, com maior pontuação em sua respectiva região geográfica. | |
| PRÊMIOS OBMEP 2008 | ||
| PREMIADOS | PREMIAÇÃO | CRITÉRIO |
| ALUNOS | Medalhas de Ouro: 300 | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as 100 (cem) primeiras colocações na classificação nacional, em cada um dos três níveis. |
| Medalhas de Prata: 900 | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as 300 (trezentas) melhores pontuações na classificação nacional, a partir do 101º lugar, em cada um dos três níveis | |
| Medalhas de Bronze: 1800 | a) 15 alunos (5 de cada nível) de escolas municipais e estaduais que obtiveram as primeiras colocações em sua respectiva UF, totalizando 405 medalhas de bronze (excluídos os medalhistas de ouro e prata); b) alunos de escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as 465 melhores pontuações, em cada um dos três níveis, a partir do 401º lugar da classificação nacional, totalizando 1395 medalhas de bronze (excluídos os alunos do item (a), acima). |
|
| Bolsas de Iniciação Científica Jr., do CNPq: 3000 | Alunos premiados com medalhas de ouro, prata e bronze . | |
| Certificados de Menção Honrosa: até 30.000 | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais que não foram contemplados com medalhas de ouro, prata e bronze. | |
| PROFESSORES | Curso de Aperfeiçoamento no IMPA - Rio de Janeiro: 127 | a) 54 (cinquenta e quatro) professores de escolas municipais ou estaduais (dois de cada UF) que obtiveram a maior pontuação em sua UF; b) 46 (quarenta e seis) professores de escolas municipais e estaduais com o maior número de pontos na classificação nacional, independentemente da UF; c) 27 (vinte e sete) professores de escolas federais (um para cada UF), com o maior número de pontos dentre os professores das escolas federais de sua respectiva UF. |
| ESCOLAS | Kit para exibição audiovisual (televisor e aparelho DVD) e livros para composição de uma biblioteca básica em matemática e ciências: 27 | Escolas municipais ou estaduais que obtiveram a maior pontuação em suas respectivas UFs. |
| Livros para composição de uma biblioteca em Matemática e ciências: 73 | Escolas municipais e estaduais que obtiveram as maiores pontuações nacionais. | |
| SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO | Troféus: 52 | Secretarias Municipais: 2 de cada UF com maior pontuação em sua respectiva UF. |
| Troféus: 5 | Secretarias Estaduais: 1 de cada região geográfica, com maior pontuação em sua respectiva região geográfica. | |
| PRÊMIOS OBMEP 2007 | ||
| PREMIADOS | PREMIAÇÃO | CRITÉRIO |
| ALUNOS | Medalhas de Ouro: 300 | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as 100 (cem) primeiras colocações na classificação nacional, em cada um dos três níveis. |
| Medalhas de Prata: 600 | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as 200 (duzentas) melhores pontuações na classificação nacional, a partir do 101º lugar, em cada um dos três níveis. | |
| Medalhas de Bronze: 2100 | a) 15 alunos (5 de cada nível) das escolas municipais e estaduais que obtiveram a maior pontuação em suas respectivas UFs (excluídos os medalhistas de ouro e prata); b)alunos das escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as 565 melhores pontuações, em cada um dos três níveis, a partir da 301º lugar da classificação nacional (excluídos os alunos do item (a) acima) |
|
| Bolsas de Iniciação Científica: 3000 | Alunos premiados com medalhas de ouro, prata e bronze . | |
| Certificados de Menção Honrosa: até 30.000 | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais que não foram contemplados com medalhas de ouro, prata e bronze. | |
| PROFESSORES | Curso de Aperfeiçoamento no IMPA: 127 | a) 54 (cinquenta e quatro) professores de escolas municipais ou estaduais (dois de cada UF) que obtiveram a maior pontuação em sua UF; b) 46 (quarenta e seis) professores de escolas municipais e estaduais com o maior número de pontos na classificação nacional, independentemente da UF; c) 27 (vinte e sete) professores de escolas federais, (um para cada UF), com o maior número de pontos dentre os professores das escolas federais de sua respectiva UF. |
| ESCOLAS | Notebook com Kit de projeção móvel e Livros para composição de uma biblioteca básica. 27 | Escolas municipais ou estaduais que obtiveram a maior pontuação em suas respectivas UFs. |
| Livros para composição de uma biblioteca em Matemática: 73 | Escolas municipais e estaduais que obtiveram as maiores pontuações nacionais. | |
| MUNICÍPIOS | Troféus: 50 | a) 27 (vinte e sete) - um de cada UF - com maior pontuação em suas respectivas UFs; b) 23 (vinte e três) com as maiores pontuações em todo o país. |
| PRÊMIOS OBMEP 2006 | ||
| PREMIADOS | PREMIAÇÃO | CRITÉRIO |
| ALUNOS | Medalhas de Ouro: 300 * | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as primeiras colocações* na classificação nacional. |
| Medalhas de Prata: 405 * | Alunos das escolas municipais e estaduais que obtiveram maior pontuação em suas respectivas UFs | |
| Medalhas de Bronze: 405 * | Alunos das escolas municipais e estaduais que obtiveram maior pontuação em suas respectivas Ufs | |
| Bolsas de Iniciação Científica: 2001 | a) os 300 (trezentos) premiados com medalhas de ouro; b) os 405 (quatrocentos e cinco) premiados com medalhas de prata; c) 1296 (mil duzentos e noventa e seis) alunos das escolas municipais e estaduais que obtiveram maior pontuação da classificação nacional (excluindo os dos itens (a) e (b) * |
|
| Certificados de Menção Honrosa: até 10% do número de inscritos em cada UF, por nível, na Segunda Fase | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais com desempenho notável | |
| PROFESSORES | Curso de Aperfeiçoamento no IMPA: 100 | Professores de escolas municipais ou estaduais, sendo: a) 27 (vinte e sete) (um de cada UF) que obtiveram a maior pontuação em sua UF; b) 73 (setenta e três) com o maior número de pontos na classificação nacional, independentemente da UF |
| ESCOLAS | Notebook com Kit de projeção móvel e Livros para composição de uma biblioteca básica. 27 | Escolas municipais ou estaduais que obtiveram a maior pontuação em suas respectivas UFs. |
| Livros para composição de uma biblioteca em Matemática: 73 | Escolas municipais e estaduais que obtiveram as maiores pontuações nacionais. | |
| MUNICÍPIOS | Troféus: 50 | a) 27 (vinte e sete) - um de cada UF - com maior pontuação em suas respectivas UFs; b) 23 (vinte e três) com as maiores pontuações em todo o país. |
| Quadras de Esporte: 05 | Município da escola municipal ou estadual que obteve maior pontuação em sua respectiva região geográfica (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul). | |
| * O número de premiados é dividido igualmente ente os três níveis: 100 medalhas de ouro por nível; 5 medalhas de prata por nível, em cada UF; 5 medalhas de bronze por nível, em cada UF; 432 premiados com bolsa do tipo IC Jr. por nível. | ||
| PRÊMIOS OBMEP 2005 | ||
| PREMIADOS | PREMIAÇÃO | CRITÉRIO |
| ALUNOS | Medalhas de Ouro: 300 | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais que obtiveram as 100 primeiras colocações, no cômputo nacional, de cada um dos 3 níveis |
| Medalhas de Prata: 405 | 15 alunos (5 de cada nível) das escolas municipais e estaduais que obtiveram maior pontuação em suas respectivas Ufs, excluindo os premiados com medalha de ouro. | |
| Medalhas de Bronze: 405 | 15 alunos (5 de cada nível) das escolas municipais e estaduais que obtiveram maior pontuação em suas respectivas Ufs, excluindo os premiados com medalha de ouro e prata. | |
| Bolsas de Iniciação Científica Jr., do CNPq, com vigência de 1 ano: 2.001 | a) os 300 (trezentos) premiados com medalhas de ouro; b) os 405 (quatrocentos e cinco) premiados com medalhas de prata; c) 1296 (mil duzentos e noventa e seis) alunos das escolas municipais e estaduais (432 de cada nível) com maior pontuação, a partir do 301º lugar do cômputo nacional. |
|
| Certificados de Menção Honrosa: até 30.000 (em número proporcional ao número de inscritos da UF, no nível correspondente). | Alunos das escolas municipais, estaduais e federais com maior pontuação em suas respectivas UFs, que não foram contemplados com medalhas. | |
| PROFESSORES | Estágio e Aperfeiçoamento no IMPA: 100 | Professores de escolas municipais ou estaduais, sendo: a) 27 (vinte e sete) (um de cada UF) que obtiveram a maior pontuação em sua UF; b) 73 (setenta e três) com o maior número de pontos na classificação nacional, independentemente da UF |
| ESCOLAS | Laboratório de Computação: 27 | Escolas municipais ou estaduais que obtiveram a maior pontuação em suas respectivas UFs. |
| Certificado de Mérito Nacional: 100 | a) 27 escolas municipais ou estaduais com maior pontuação em sua UF; b) 73 escolas municipais, estaduais e federais com maior pontuação, independentemente da UF. |
|
| MUNICÍPIOS | Certificado de Mérito Nacional: 50 | a) 27 municípios, um para cada UF, das escolas municipais ou estaduais com maior pontuação em sua UF; b) 23 outros municípios, um para cada UF, das escolas municipais ou estaduais com maior nº de pontos, no cômputo nacional, independentemente da UF. |
| Quadras de Esporte: 05 | Município da escola municipal ou estadual que obteve maior pontuação em sua respectiva região geográfica (Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul). | |










