OBMEP 2005 - Inscrições 1ª Fase
Escolas 31.031
Alunos 10.520.831
Municípios 93,5%
OBMEP 2005 - Inscrições 2ª Fase
Escolas 29.074
Alunos 457.725
Municípios 91,9%

OBMEP 2005 - PREMIAÇÕES

UF OURO PRATA BRONZE MENÇÃO HONROSA TOTAL
AC 0 15 15 136 166
AL 1 15 15 543 574
AM 2 15 15 15 718
AP 0 15 15 98 128
BA 15 15 15 2.976 3.021
CE 14 15 15 2.242 2.286
DF 7 15 15 306 343
ES 7 15 15 377 414
GO 2 15 15 859 891
MA 0 15 15 830 860
MG 66 15 15 3.932 4.028
MS 6 15 15 707 743
MT 0 15 15 497 527
PA 2 15 15 949 981
PB 0 15 15 471 501
PE 16 15 15 739 785
PI 2 15 15 795 827
PR 38 15 15 1.891 1.959
RJ 24 15 15 986 1.040
RN 4 15 15 358 392
RO 1 15 15 310 341
RR 1 15 15 98 129
RS 19 15 15 1.341 1.390
SC 5 15 15 1.040 1.075
SE 1 15 15 229 260
SP 67 15 15 6.337 6.434
TO 0 15 15 234 264
TOTAL 300 405 405 29.999 31.109
Prêmio Gênero Feminino Gênero Masculino Não
Informado
Total
Total % Total %
OURO 61 20,33 239 79,67 0 300
PRATA 91 22,47 314 77,53 0 405
BRONZE 81 20,00 324 80,00 0 405
MH 331 28,73 821 71,27 0 1.152