OBMEP 2006 - Inscrições 1ª Fase
Escolas 32.655
Alunos 14.181.705
Municípios 94,5%
OBMEP 2006 - Inscrições 2ª Fase
Escolas 29.661
Alunos 630.864
Municípios 92,4%

OBMEP 2006 - PREMIAÇÕES

UF OURO PRATA BRONZE MENÇÃO HONROSA TOTAL
AC 0 15 15 30 60
AL 0 15 15 159 189
AM 4 15 15 327 361
AP 0 15 15 24 64
BA 9 15 15 1.164 1.203
CE 20 15 15 1.196 1.246
DF 9 15 15 487 526
ES 5 15 15 678 713
GO 0 15 15 818 848
MA 1 15 15 324 355
MG 64 15 15 7.329 7.423
MS 8 15 15 443 481
MT 0 15 15 327 357
PA 2 15 15 251 283
PB 1 15 15 231 262
PE 16 15 15 625 671
PI 2 15 15 287 319
PR 19 15 15 3.003 3.052
RJ 41 15 15 1.887 1.958
RN 5 15 15 128 163
RO 0 15 15 338 368
RR 0 15 15 18 48
RS 12 15 15 2.483 2.525
SC 6 15 15 1.526 1.562
SE 2 15 15 59 91
SP 74 15 15 9.373 9.477
TO 0 15 15 118 148
TOTAL 300 405 405 33.633 34.743
Prêmio Gênero Feminino Gênero Masculino Não
Informado
Total
Total % Total %
OURO 58 19,33 242 80,67 0 300
PRATA 79 19,51 326 80,49 0 405
BRONZE 98 24,20 307 75,80 0 405
MH 11.973 35,60 21.654 64,38 6 33.633