OBMEP 2007 - Inscrições 1ª Fase
Escolas 38.450
Alunos 17.341.732
Municípios 98,1%
OBMEP 2007 - Inscrições 2ª Fase
Escolas 35.483
Alunos 780.333
Municípios 96,9%

OBMEP 2007 - PREMIAÇÕES

UF OURO PRATA BRONZE MENÇÃO HONROSA TOTAL
AC 0 0 16 149 165
AL 0 5 19 116 140
AM 2 3 24 171 200
AP 0 0 15 26 41
BA 20 15 62 1.023 1.120
CE 22 30 54 754 860
DF 11 16 35 509 571
ES 2 10 24 620 656
GO 0 11 32 729 772
MA 0 1 21 267 289
MG 69 169 560 7.078 7.876
MS 10 15 32 447 504
MT 0 2 20 323 345
PA 0 2 21 366 389
PB 1 2 16 216 235
PE 14 28 40 567 649
PI 4 4 20 245 273
PR 24 36 135 2.486 2.681
RJ 46 59 165 1.608 1.878
RN 3 5 29 184 221
RO 1 2 15 279 297
RR 0 0 18 33 52
RS 12 25 89 2.106 2.232
SC 3 16 78 1.213 1.310
SE 0 3 17 65 85
SP 57 138 528 8.260 8.983
TO 0 3 15 161 179
TOTAL 301 600 2.101 30.001 33.003
Prêmio Gênero Feminino Gênero Masculino Não
Informado
Total
Total % Total %
OURO 45 14,95 256 85,05 0 301
PRATA 105 17,50 495 82,50 0 600
BRONZE 526 25,04 1.575 74,96 0 2.101
MH 10.776 35,92 19.225 64,08 0 30.001