OBMEP em números
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA | TOTAL |
| AC | 0 | 15 | 15 | 136 | 166 |
| AL | 1 | 15 | 15 | 543 | 574 |
| AM | 2 | 15 | 15 | 718 | 750 |
| AP | 0 | 15 | 15 | 98 | 128 |
| BA | 15 | 15 | 15 | 2976 | 3021 |
| CE | 14 | 15 | 15 | 2242 | 2286 |
| DF | 7 | 15 | 15 | 306 | 343 |
| ES | 7 | 15 | 15 | 377 | 414 |
| GO | 2 | 15 | 15 | 859 | 891 |
| MA | 0 | 15 | 15 | 830 | 860 |
| MG | 66 | 15 | 15 | 3932 | 4028 |
| MS | 6 | 15 | 15 | 707 | 743 |
| MT | 0 | 15 | 15 | 497 | 527 |
| PA | 2 | 15 | 15 | 949 | 981 |
| PB | 0 | 15 | 15 | 471 | 501 |
| PE | 16 | 15 | 15 | 739 | 785 |
| PI | 2 | 15 | 15 | 795 | 827 |
| PR | 38 | 15 | 15 | 1891 | 1959 |
| RJ | 24 | 15 | 15 | 986 | 1040 |
| RN | 4 | 15 | 15 | 358 | 392 |
| RO | 1 | 15 | 15 | 310 | 341 |
| RR | 1 | 15 | 15 | 98 | 129 |
| RS | 19 | 15 | 15 | 1341 | 1390 |
| SC | 5 | 15 | 15 | 1040 | 1075 |
| SE | 1 | 15 | 15 | 229 | 260 |
| SP | 67 | 15 | 15 | 6337 | 6434 |
| TO | 0 | 15 | 15 | 234 | 264 |
| Total | 300 | 405 | 405 | 29999 | 31109 |
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA | TOTAL |
| AC | 0 | 15 | 15 | 30 | 60 |
| AL | 0 | 15 | 15 | 159 | 189 |
| AM | 4 | 15 | 15 | 327 | 361 |
| AP | 0 | 15 | 15 | 24 | 54 |
| BA | 9 | 15 | 15 | 1164 | 1203 |
| CE | 20 | 15 | 15 | 1196 | 1246 |
| DF | 9 | 15 | 15 | 487 | 526 |
| ES | 5 | 15 | 15 | 678 | 713 |
| GO | 0 | 15 | 15 | 818 | 848 |
| MA | 1 | 15 | 15 | 324 | 355 |
| MG | 64 | 15 | 15 | 7329 | 7423 |
| MS | 8 | 15 | 15 | 443 | 481 |
| MT | 0 | 15 | 15 | 327 | 357 |
| PA | 2 | 15 | 15 | 251 | 283 |
| PB | 1 | 15 | 15 | 231 | 262 |
| PE | 16 | 15 | 15 | 625 | 671 |
| PI | 2 | 15 | 15 | 287 | 319 |
| PR | 19 | 15 | 15 | 3003 | 3052 |
| RJ | 41 | 15 | 15 | 1887 | 1958 |
| RN | 5 | 15 | 15 | 128 | 163 |
| RO | 0 | 15 | 15 | 338 | 368 |
| RR | 0 | 15 | 15 | 18 | 48 |
| RS | 12 | 15 | 15 | 2483 | 2525 |
| SC | 6 | 15 | 15 | 1526 | 1562 |
| SE | 2 | 15 | 15 | 59 | 91 |
| SP | 74 | 15 | 15 | 9373 | 9477 |
| TO | 0 | 15 | 15 | 118 | 148 |
| Total | 300 | 405 | 405 | 33633 | 34743 |
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA | TOTAL |
| AC | 0 | 0 | 16 | 149 | 165 |
| AL | 0 | 5 | 19 | 116 | 140 |
| AM | 2 | 3 | 24 | 171 | 200 |
| AP | 0 | 0 | 15 | 26 | 41 |
| BA | 20 | 15 | 62 | 1023 | 1120 |
| CE | 22 | 30 | 54 | 754 | 860 |
| DF | 11 | 16 | 35 | 509 | 571 |
| ES | 2 | 10 | 24 | 620 | 656 |
| GO | 0 | 11 | 32 | 729 | 772 |
| MA | 0 | 1 | 21 | 267 | 289 |
| MG | 69 | 169 | 560 | 7078 | 7876 |
| MS | 10 | 15 | 32 | 447 | 504 |
| MT | 0 | 2 | 20 | 323 | 345 |
| PA | 0 | 2 | 21 | 366 | 389 |
| PB | 1 | 2 | 16 | 216 | 235 |
| PE | 14 | 28 | 40 | 567 | 649 |
| PI | 4 | 4 | 20 | 245 | 273 |
| PR | 24 | 36 | 135 | 2486 | 2681 |
| RJ | 46 | 59 | 165 | 1608 | 1878 |
| RN | 3 | 5 | 29 | 184 | 221 |
| RO | 1 | 2 | 15 | 279 | 297 |
| RR | 0 | 0 | 19 | 33 | 52 |
| RS | 12 | 25 | 89 | 2106 | 2232 |
| SC | 3 | 16 | 78 | 1213 | 1310 |
| SE | 0 | 3 | 17 | 65 | 85 |
| SP | 57 | 138 | 528 | 8260 | 8983 |
| TO | 0 | 3 | 15 | 161 | 179 |
| Total | 301 | 600 | 2101 | 30001 | 33003 |
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA | TOTAL |
| AC | 0 | 2 | 15 | 109 | 126 |
| AL | 2 | 4 | 22 | 153 | 181 |
| AM | 2 | 13 | 21 | 174 | 210 |
| AP | 0 | 1 | 15 | 13 | 29 |
| BA | 8 | 24 | 38 | 904 | 974 |
| CE | 19 | 31 | 47 | 750 | 847 |
| DF | 14 | 32 | 31 | 598 | 675 |
| ES | 4 | 12 | 26 | 525 | 567 |
| GO | 3 | 12 | 19 | 420 | 454 |
| MA | 1 | 7 | 20 | 255 | 283 |
| MG | 80 | 226 | 472 | 7915 | 8693 |
| MS | 6 | 22 | 32 | 323 | 383 |
| MT | 0 | 6 | 18 | 407 | 431 |
| PA | 0 | 8 | 22 | 360 | 390 |
| PB | 0 | 1 | 19 | 255 | 275 |
| PE | 13 | 30 | 33 | 641 | 717 |
| PI | 1 | 8 | 20 | 285 | 314 |
| PR | 17 | 45 | 88 | 2058 | 2208 |
| RJ | 59 | 130 | 170 | 1635 | 1994 |
| RN | 1 | 11 | 30 | 189 | 231 |
| RO | 1 | 0 | 15 | 252 | 268 |
| RR | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 |
| RS | 7 | 43 | 77 | 1981 | 2108 |
| SC | 4 | 24 | 54 | 1296 | 1378 |
| SE | 1 | 5 | 16 | 67 | 89 |
| SP | 56 | 201 | 449 | 8262 | 8968 |
| TO | 2 | 3 | 16 | 172 | 193 |
| Total | 301 | 901 | 1803 | 30012 | 33017 |
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA | TOTAL |
| AC | 0 | 1 | 15 | 67 | 83 |
| AL | 1 | 6 | 22 | 141 | 170 |
| AM | 2 | 13 | 26 | 224 | 265 |
| AP | 0 | 0 | 15 | 21 | 36 |
| BA | 16 | 25 | 50 | 965 | 1056 |
| CE | 17 | 33 | 47 | 791 | 888 |
| DF | 15 | 30 | 50 | 670 | 765 |
| ES | 4 | 18 | 28 | 685 | 735 |
| GO | 1 | 8 | 21 | 653 | 683 |
| MA | 1 | 2 | 15 | 342 | 360 |
| MG | 71 | 223 | 482 | 7805 | 8581 |
| MS | 10 | 19 | 31 | 362 | 422 |
| MT | 2 | 4 | 19 | 302 | 327 |
| PA | 0 | 2 | 19 | 377 | 398 |
| PB | 3 | 2 | 17 | 230 | 252 |
| PE | 13 | 37 | 51 | 609 | 710 |
| PI | 2 | 9 | 24 | 199 | 234 |
| PR | 12 | 60 | 79 | 2367 | 2518 |
| RJ | 53 | 123 | 143 | 1643 | 1962 |
| RN | 4 | 6 | 34 | 243 | 287 |
| RO | 0 | 1 | 15 | 187 | 203 |
| RR | 0 | 2 | 16 | 30 | 48 |
| RS | 12 | 38 | 94 | 1844 | 1988 |
| SC | 8 | 27 | 54 | 1488 | 1577 |
| SE | 0 | 3 | 17 | 71 | 91 |
| SP | 52 | 203 | 400 | 7430 | 8085 |
| TO | 1 | 5 | 16 | 265 | 287 |
| Total | 300 | 900 | 1800 | 30011 | 33011 |
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA | TOTAL |
| AC | 0 | 1 | 15 | 40 | 56 |
| AL | 1 | 5 | 21 | 86 | 113 |
| AM | 4 | 8 | 24 | 143 | 179 |
| AP | 0 | 0 | 15 | 24 | 39 |
| BA | 16 | 27 | 35 | 776 | 854 |
| CE | 25 | 30 | 40 | 881 | 976 |
| DF | 37 | 29 | 51 | 615 | 732 |
| ES | 5 | 15 | 36 | 639 | 695 |
| GO | 4 | 8 | 28 | 698 | 738 |
| MA | 2 | 2 | 20 | 219 | 243 |
| MG | 113 | 231 | 436 | 7316 | 8096 |
| MS | 15 | 22 | 28 | 340 | 405 |
| MT | 1 | 8 | 15 | 313 | 337 |
| PA | 3 | 6 | 17 | 375 | 401 |
| PB | 2 | 7 | 18 | 131 | 158 |
| PE | 19 | 34 | 35 | 521 | 609 |
| PI | 5 | 10 | 17 | 228 | 260 |
| PR | 32 | 54 | 112 | 2335 | 2533 |
| RJ | 95 | 111 | 144 | 1650 | 2000 |
| RN | 4 | 13 | 28 | 265 | 310 |
| RO | 0 | 3 | 15 | 206 | 224 |
| RR | 0 | 1 | 18 | 44 | 63 |
| RS | 28 | 35 | 98 | 2089 | 2250 |
| SC | 9 | 25 | 64 | 1567 | 1665 |
| SE | 0 | 2 | 17 | 54 | 73 |
| SP | 83 | 212 | 442 | 8319 | 9056 |
| TO | 1 | 1 | 15 | 174 | 191 |
| Total | 504 | 900 | 1804 | 30048 | 33256 |
| UF | OURO | PRATA | BRONZE | MENÇÃO HONROSA | TOTAL |
| AC | 1 | 0 | 16 | 46 | 63 |
| AL | 4 | 3 | 23 | 129 | 159 |
| AM | 7 | 7 | 20 | 237 | 271 |
| AP | 0 | 0 | 15 | 23 | 38 |
| BA | 13 | 18 | 52 | 942 | 1.025 |
| CE | 21 | 22 | 35 | 1.168 | 1.246 |
| DF | 37 | 44 | 54 | 466 | 601 |
| ES | 6 | 21 | 45 | 686 | 758 |
| GO | 5 | 10 | 24 | 801 | 840 |
| MA | 1 | 11 | 17 | 241 | 270 |
| MG | 111 | 248 | 457 | 7.294 | 8.110 |
| MS | 16 | 11 | 34 | 442 | 503 |
| MT | 2 | 5 | 15 | 368 | 390 |
| PA | 2 | 7 | 17 | 303 | 329 |
| PB | 4 | 5 | 16 | 200 | 225 |
| PE | 20 | 27 | 43 | 651 | 741 |
| PI | 7 | 8 | 22 | 286 | 323 |
| PR | 28 | 61 | 104 | 2.146 | 2.339 |
| RJ | 84 | 92 | 150 | 1.494 | 1.820 |
| RN | 4 | 13 | 31 | 265 | 313 |
| RO | 2 | 5 | 15 | 192 | 214 |
| RR | 0 | 2 | 18 | 46 | 66 |
| RS | 32 | 44 | 75 | 1.865 | 2.016 |
| SC | 11 | 15 | 49 | 1.279 | 1.354 |
| SE | 3 | 0 | 17 | 65 | 85 |
| SP | 78 | 218 | 420 | 8.188 | 8.904 |
| TO | 1 | 3 | 16 | 179 | 199 |
| Total | 500 | 900 | 1800 | 30002 | 33202 |

